State Space:

Describe the state space of PfMOI:

  • S: Susceptible
  • I: Infection Event (increment MOI by 1)
  • C: Clearance Event (decrement MOI by 1)
  • F: Fever Event
  • P: Chemophylactic Protection
  • PP: End of Chemophylactic Protection
  • MOI: Integer valued state variable

Example SimBitePfMOI Simulation

SimBite modules run humans in an abstract space, running each human as an IID sample of an ensemble of humans without mosquito or spatial dynamics. The human random variable is parameterized by setup functions that can be set by the user.

Initialize Classes Needed for SimBitePfMOI

# attach the MASH package
library(MASH)
## MASH (Modular Analysis and Simulation for Human Health): version 0.1
# setup class methods for PfMOI and SimBite modules;
# these functions take arguments for parameters
PfMOI.Setup()
## initializing PfMOI PATHOGEN module
## Initializing PfMOI SimBite Module

Generate SimBitePfMOI Objects

# make a population of 200 people
nHumans = 200
HumanPop_PAR = HumanPop.Parameters(nSite = 1,bWeight = NULL,siteSize = nHumans,siteMin = nHumans)
HumanPopulation = HumanPop$new(HumanPop_PAR)

Simulate SimBitePfMOI

# set up PfMOI module with all MOI initially 0
PfMOI_PAR = PfMOI.Parameters()
HumanPopulation$set_PfMOI_PAR(PfMOI_PAR = PfMOI_PAR)
HumanPopulation$init_MICRO_PfMOI(PfMOI = NULL)

# queue bites and PE vaccination
tMax = 365*5
bites = SimBite_MeanBites(nH = nHumans,meanNumberBites = 100,days = tMax,plot = FALSE)
HumanPopulation$queueBites_SimBitePfMOI(bites = bites)
## [1] "queueing simulated bites for human: 1"
## [1] "queueing simulated bites for human: 2"
## [1] "queueing simulated bites for human: 3"
## [1] "queueing simulated bites for human: 4"
## [1] "queueing simulated bites for human: 5"
## [1] "queueing simulated bites for human: 6"
## [1] "queueing simulated bites for human: 7"
## [1] "queueing simulated bites for human: 8"
## [1] "queueing simulated bites for human: 9"
## [1] "queueing simulated bites for human: 10"
## [1] "queueing simulated bites for human: 11"
## [1] "queueing simulated bites for human: 12"
## [1] "queueing simulated bites for human: 13"
## [1] "queueing simulated bites for human: 14"
## [1] "queueing simulated bites for human: 15"
## [1] "queueing simulated bites for human: 16"
## [1] "queueing simulated bites for human: 17"
## [1] "queueing simulated bites for human: 18"
## [1] "queueing simulated bites for human: 19"
## [1] "queueing simulated bites for human: 20"
## [1] "queueing simulated bites for human: 21"
## [1] "queueing simulated bites for human: 22"
## [1] "queueing simulated bites for human: 23"
## [1] "queueing simulated bites for human: 24"
## [1] "queueing simulated bites for human: 25"
## [1] "queueing simulated bites for human: 26"
## [1] "queueing simulated bites for human: 27"
## [1] "queueing simulated bites for human: 28"
## [1] "queueing simulated bites for human: 29"
## [1] "queueing simulated bites for human: 30"
## [1] "queueing simulated bites for human: 31"
## [1] "queueing simulated bites for human: 32"
## [1] "queueing simulated bites for human: 33"
## [1] "queueing simulated bites for human: 34"
## [1] "queueing simulated bites for human: 35"
## [1] "queueing simulated bites for human: 36"
## [1] "queueing simulated bites for human: 37"
## [1] "queueing simulated bites for human: 38"
## [1] "queueing simulated bites for human: 39"
## [1] "queueing simulated bites for human: 40"
## [1] "queueing simulated bites for human: 41"
## [1] "queueing simulated bites for human: 42"
## [1] "queueing simulated bites for human: 43"
## [1] "queueing simulated bites for human: 44"
## [1] "queueing simulated bites for human: 45"
## [1] "queueing simulated bites for human: 46"
## [1] "queueing simulated bites for human: 47"
## [1] "queueing simulated bites for human: 48"
## [1] "queueing simulated bites for human: 49"
## [1] "queueing simulated bites for human: 50"
## [1] "queueing simulated bites for human: 51"
## [1] "queueing simulated bites for human: 52"
## [1] "queueing simulated bites for human: 53"
## [1] "queueing simulated bites for human: 54"
## [1] "queueing simulated bites for human: 55"
## [1] "queueing simulated bites for human: 56"
## [1] "queueing simulated bites for human: 57"
## [1] "queueing simulated bites for human: 58"
## [1] "queueing simulated bites for human: 59"
## [1] "queueing simulated bites for human: 60"
## [1] "queueing simulated bites for human: 61"
## [1] "queueing simulated bites for human: 62"
## [1] "queueing simulated bites for human: 63"
## [1] "queueing simulated bites for human: 64"
## [1] "queueing simulated bites for human: 65"
## [1] "queueing simulated bites for human: 66"
## [1] "queueing simulated bites for human: 67"
## [1] "queueing simulated bites for human: 68"
## [1] "queueing simulated bites for human: 69"
## [1] "queueing simulated bites for human: 70"
## [1] "queueing simulated bites for human: 71"
## [1] "queueing simulated bites for human: 72"
## [1] "queueing simulated bites for human: 73"
## [1] "queueing simulated bites for human: 74"
## [1] "queueing simulated bites for human: 75"
## [1] "queueing simulated bites for human: 76"
## [1] "queueing simulated bites for human: 77"
## [1] "queueing simulated bites for human: 78"
## [1] "queueing simulated bites for human: 79"
## [1] "queueing simulated bites for human: 80"
## [1] "queueing simulated bites for human: 81"
## [1] "queueing simulated bites for human: 82"
## [1] "queueing simulated bites for human: 83"
## [1] "queueing simulated bites for human: 84"
## [1] "queueing simulated bites for human: 85"
## [1] "queueing simulated bites for human: 86"
## [1] "queueing simulated bites for human: 87"
## [1] "queueing simulated bites for human: 88"
## [1] "queueing simulated bites for human: 89"
## [1] "queueing simulated bites for human: 90"
## [1] "queueing simulated bites for human: 91"
## [1] "queueing simulated bites for human: 92"
## [1] "queueing simulated bites for human: 93"
## [1] "queueing simulated bites for human: 94"
## [1] "queueing simulated bites for human: 95"
## [1] "queueing simulated bites for human: 96"
## [1] "queueing simulated bites for human: 97"
## [1] "queueing simulated bites for human: 98"
## [1] "queueing simulated bites for human: 99"
## [1] "queueing simulated bites for human: 100"
## [1] "queueing simulated bites for human: 101"
## [1] "queueing simulated bites for human: 102"
## [1] "queueing simulated bites for human: 103"
## [1] "queueing simulated bites for human: 104"
## [1] "queueing simulated bites for human: 105"
## [1] "queueing simulated bites for human: 106"
## [1] "queueing simulated bites for human: 107"
## [1] "queueing simulated bites for human: 108"
## [1] "queueing simulated bites for human: 109"
## [1] "queueing simulated bites for human: 110"
## [1] "queueing simulated bites for human: 111"
## [1] "queueing simulated bites for human: 112"
## [1] "queueing simulated bites for human: 113"
## [1] "queueing simulated bites for human: 114"
## [1] "queueing simulated bites for human: 115"
## [1] "queueing simulated bites for human: 116"
## [1] "queueing simulated bites for human: 117"
## [1] "queueing simulated bites for human: 118"
## [1] "queueing simulated bites for human: 119"
## [1] "queueing simulated bites for human: 120"
## [1] "queueing simulated bites for human: 121"
## [1] "queueing simulated bites for human: 122"
## [1] "queueing simulated bites for human: 123"
## [1] "queueing simulated bites for human: 124"
## [1] "queueing simulated bites for human: 125"
## [1] "queueing simulated bites for human: 126"
## [1] "queueing simulated bites for human: 127"
## [1] "queueing simulated bites for human: 128"
## [1] "queueing simulated bites for human: 129"
## [1] "queueing simulated bites for human: 130"
## [1] "queueing simulated bites for human: 131"
## [1] "queueing simulated bites for human: 132"
## [1] "queueing simulated bites for human: 133"
## [1] "queueing simulated bites for human: 134"
## [1] "queueing simulated bites for human: 135"
## [1] "queueing simulated bites for human: 136"
## [1] "queueing simulated bites for human: 137"
## [1] "queueing simulated bites for human: 138"
## [1] "queueing simulated bites for human: 139"
## [1] "queueing simulated bites for human: 140"
## [1] "queueing simulated bites for human: 141"
## [1] "queueing simulated bites for human: 142"
## [1] "queueing simulated bites for human: 143"
## [1] "queueing simulated bites for human: 144"
## [1] "queueing simulated bites for human: 145"
## [1] "queueing simulated bites for human: 146"
## [1] "queueing simulated bites for human: 147"
## [1] "queueing simulated bites for human: 148"
## [1] "queueing simulated bites for human: 149"
## [1] "queueing simulated bites for human: 150"
## [1] "queueing simulated bites for human: 151"
## [1] "queueing simulated bites for human: 152"
## [1] "queueing simulated bites for human: 153"
## [1] "queueing simulated bites for human: 154"
## [1] "queueing simulated bites for human: 155"
## [1] "queueing simulated bites for human: 156"
## [1] "queueing simulated bites for human: 157"
## [1] "queueing simulated bites for human: 158"
## [1] "queueing simulated bites for human: 159"
## [1] "queueing simulated bites for human: 160"
## [1] "queueing simulated bites for human: 161"
## [1] "queueing simulated bites for human: 162"
## [1] "queueing simulated bites for human: 163"
## [1] "queueing simulated bites for human: 164"
## [1] "queueing simulated bites for human: 165"
## [1] "queueing simulated bites for human: 166"
## [1] "queueing simulated bites for human: 167"
## [1] "queueing simulated bites for human: 168"
## [1] "queueing simulated bites for human: 169"
## [1] "queueing simulated bites for human: 170"
## [1] "queueing simulated bites for human: 171"
## [1] "queueing simulated bites for human: 172"
## [1] "queueing simulated bites for human: 173"
## [1] "queueing simulated bites for human: 174"
## [1] "queueing simulated bites for human: 175"
## [1] "queueing simulated bites for human: 176"
## [1] "queueing simulated bites for human: 177"
## [1] "queueing simulated bites for human: 178"
## [1] "queueing simulated bites for human: 179"
## [1] "queueing simulated bites for human: 180"
## [1] "queueing simulated bites for human: 181"
## [1] "queueing simulated bites for human: 182"
## [1] "queueing simulated bites for human: 183"
## [1] "queueing simulated bites for human: 184"
## [1] "queueing simulated bites for human: 185"
## [1] "queueing simulated bites for human: 186"
## [1] "queueing simulated bites for human: 187"
## [1] "queueing simulated bites for human: 188"
## [1] "queueing simulated bites for human: 189"
## [1] "queueing simulated bites for human: 190"
## [1] "queueing simulated bites for human: 191"
## [1] "queueing simulated bites for human: 192"
## [1] "queueing simulated bites for human: 193"
## [1] "queueing simulated bites for human: 194"
## [1] "queueing simulated bites for human: 195"
## [1] "queueing simulated bites for human: 196"
## [1] "queueing simulated bites for human: 197"
## [1] "queueing simulated bites for human: 198"
## [1] "queueing simulated bites for human: 199"
## [1] "queueing simulated bites for human: 200"
HumanPopulation$queueVaccination_SimBitePfMOI(tVaccine = 365*3,tTreat = (365*3)+1,fracPop = 0.25)
## [1] "queueing vaccination for human: 1"
## [1] "queueing vaccination for human: 2"
## [1] "queueing vaccination for human: 3"
## [1] "queueing vaccination for human: 4"
## [1] "queueing vaccination for human: 5"
## [1] "queueing vaccination for human: 6"
## [1] "queueing vaccination for human: 7"
## [1] "queueing vaccination for human: 8"
## [1] "queueing vaccination for human: 9"
## [1] "queueing vaccination for human: 10"
## [1] "queueing vaccination for human: 11"
## [1] "queueing vaccination for human: 12"
## [1] "queueing vaccination for human: 13"
## [1] "queueing vaccination for human: 14"
## [1] "queueing vaccination for human: 15"
## [1] "queueing vaccination for human: 16"
## [1] "queueing vaccination for human: 17"
## [1] "queueing vaccination for human: 18"
## [1] "queueing vaccination for human: 19"
## [1] "queueing vaccination for human: 20"
## [1] "queueing vaccination for human: 21"
## [1] "queueing vaccination for human: 22"
## [1] "queueing vaccination for human: 23"
## [1] "queueing vaccination for human: 24"
## [1] "queueing vaccination for human: 25"
## [1] "queueing vaccination for human: 26"
## [1] "queueing vaccination for human: 27"
## [1] "queueing vaccination for human: 28"
## [1] "queueing vaccination for human: 29"
## [1] "queueing vaccination for human: 30"
## [1] "queueing vaccination for human: 31"
## [1] "queueing vaccination for human: 32"
## [1] "queueing vaccination for human: 33"
## [1] "queueing vaccination for human: 34"
## [1] "queueing vaccination for human: 35"
## [1] "queueing vaccination for human: 36"
## [1] "queueing vaccination for human: 37"
## [1] "queueing vaccination for human: 38"
## [1] "queueing vaccination for human: 39"
## [1] "queueing vaccination for human: 40"
## [1] "queueing vaccination for human: 41"
## [1] "queueing vaccination for human: 42"
## [1] "queueing vaccination for human: 43"
## [1] "queueing vaccination for human: 44"
## [1] "queueing vaccination for human: 45"
## [1] "queueing vaccination for human: 46"
## [1] "queueing vaccination for human: 47"
## [1] "queueing vaccination for human: 48"
## [1] "queueing vaccination for human: 49"
## [1] "queueing vaccination for human: 50"
HumanPopulation$simHumans(tPause = tMax+10)

# get history
HumanPopulation$get_PfMOI_history()
## [[1]]
## [[1]]$events
##  [1] "init"   "I"      "F"      "C"      "I"      "I"      "F"     
##  [8] "I"      "I"      "I"      "F"      "C"      "C"      "I"     
## [15] "I"      "I"      "I"      "C"      "I"      "C"      "F"     
## [22] "S"      "P"      "PP"     "I"      "F"      "I"      "F"     
## [29] "I"      "I"      "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"    
## [36] "I"      "I"      "I"      "C"      "C"      "I"      "C"     
## [43] "I"      "C"      "I"      "C"      "C"      "I"      "PEvaxx"
## [50] "S"      "P"      "PP"     "PEwane" "I"      "I"      "I"     
## [57] "F"      "I"      "I"      "I"      "C"      "F"      "F"     
## [64] "S"      "P"      "S"      "P"      "PP"     "PP"     "I"     
## [71] "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"     
## [78] "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"      "F"     
## [85] "S"      "P"      "PP"     "I"      "F"     
## 
## [[1]]$eventT
##  [1]   -1.0000   73.3635   85.3739  109.6439  115.7601  148.3240  158.5010
##  [8]  186.0400  191.2390  194.4077  199.2354  199.9084  249.5395  296.2811
## [15]  299.2976  335.3305  372.9207  377.7292  381.3816  381.5515  383.4820
## [22]  385.4094  385.4094  417.4094  429.4935  439.0345  477.9194  488.4279
## [29]  496.6326  521.4210  524.1978  534.0058  541.6611  541.6611  573.6611
## [36]  661.9545  697.8571  733.3027  744.3027  749.5276  801.1782  812.3793
## [43]  871.3084  876.8957  940.6600  989.4273 1077.9417 1090.0111 1095.0000
## [50] 1096.5733 1096.5733 1128.5733 1332.2856 1345.8089 1348.7029 1358.3337
## [57] 1359.1173 1373.3929 1378.1036 1380.4571 1388.4157 1389.1781 1389.8915
## [64] 1392.7995 1392.7995 1397.2578 1397.2578 1424.7995 1429.2578 1463.3246
## [71] 1523.2029 1534.2202 1535.3513 1535.3513 1567.3513 1573.3840 1580.0495
## [78] 1588.6839 1597.0531 1597.0531 1629.0531 1682.8002 1685.6558 1694.4445
## [85] 1695.2580 1695.2580 1727.2580 1743.9995 1754.3674
## 
## [[1]]$MOI
##  [1] 0 1 1 0 1 2 2 3 4 5 5 4 3 4 5 6 7 6 7 6 6 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 5 0 0 0
## [36] 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1
## [71] 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1
## 
## 
## [[2]]
## [[2]]$events
##  [1] "init"   "I"      "F"      "I"      "I"      "I"      "C"     
##  [8] "F"      "C"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"     
## [15] "C"      "I"      "I"      "C"      "I"      "C"      "I"     
## [22] "I"      "I"      "C"      "F"      "C"      "C"      "I"     
## [29] "I"      "F"      "I"      "I"      "I"      "I"      "C"     
## [36] "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"     
## [43] "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"      "I"     
## [50] "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"     
## [57] "C"      "I"      "F"      "C"      "I"      "PEvaxx" "S"     
## [64] "P"      "PP"     "PEwane" "I"      "I"      "F"      "I"     
## [71] "I"      "I"      "I"      "F"      "F"      "I"      "C"     
## [78] "C"      "I"      "C"      "I"      "I"      "F"      "S"     
## [85] "P"      "PP"     "I"      "I"      "C"      "C"      "I"     
## [92] "I"      "I"      "C"      "C"     
## 
## [[2]]$eventT
##  [1]   -1.00000   34.44913   43.97110   48.65864  152.05493  155.80425
##  [7]  159.74791  162.49887  164.34959  164.72510  164.72510  196.72510
## [13]  204.54828  236.57150  305.16512  318.09624  349.18336  362.77739
## [19]  374.31996  393.61919  402.60816  423.88921  438.98556  444.34464
## [25]  446.64667  472.70364  534.26212  571.24264  579.15988  580.95763
## [31]  609.37033  662.09583  675.48151  677.16757  680.41961  681.88909
## [37]  685.37767  692.78218  692.78218  724.78218  758.46666  772.36093
## [43]  781.46169  781.64839  781.64839  813.64839  819.62134  823.04216
## [49]  824.38231  845.35086  854.14050  858.34062  858.34062  890.34062
## [55]  933.90306  957.76773  970.49686  974.04253  985.74176 1031.74293
## [61] 1073.45144 1095.00000 1098.44932 1098.44932 1130.44932 1337.94037
## [67] 1406.19583 1409.61239 1419.59811 1420.77707 1464.76457 1502.92563
## [73] 1506.81891 1511.01562 1517.99312 1520.68655 1530.60649 1535.84610
## [79] 1546.03342 1549.07085 1550.19640 1552.79974 1560.45285 1560.62791
## [85] 1560.62791 1592.62791 1612.95457 1626.69598 1681.93686 1718.33627
## [91] 1720.59107 1767.88013 1769.24713 1781.79396 1828.35008
## 
## [[2]]$MOI
##  [1] 0 1 1 2 3 4 3 3 2 0 0 0 1 2 1 2 3 2 3 2 3 4 5 4 4 3 2 3 4 4 5 6 7 8 7
## [36] 8 8 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 3 4 4 0 0 0 1 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 2 2 3
## [71] 4 5 6 6 6 7 6 5 6 5 6 7 7 0 0 0 1 2 1 0 1 2 3 2 1
## 
## 
## [[3]]
## [[3]]$events
##   [1] "init"   "I"      "I"      "I"      "I"      "F"      "C"     
##   [8] "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "I"      "C"     
##  [15] "C"      "I"      "C"      "F"      "S"      "P"      "PP"    
##  [22] "I"      "I"      "F"      "F"      "S"      "P"      "PP"    
##  [29] "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"     
##  [36] "I"      "I"      "I"      "I"      "F"      "S"      "P"     
##  [43] "PP"     "I"      "C"      "I"      "I"      "I"      "I"     
##  [50] "I"      "I"      "F"      "C"      "I"      "C"      "C"     
##  [57] "I"      "I"      "C"      "C"      "I"      "C"      "I"     
##  [64] "I"      "I"      "C"      "I"      "C"      "I"      "F"     
##  [71] "S"      "P"      "PEvaxx" "S"      "P"      "PP"     "PP"    
##  [78] "PEwane" "I"      "I"      "I"      "F"      "I"      "I"     
##  [85] "C"      "I"      "I"      "F"      "I"      "I"      "I"     
##  [92] "C"      "C"      "I"      "I"      "C"      "C"      "I"     
##  [99] "C"      "C"      "C"      "C"      "I"      "F"      "I"     
## [106] "I"      "C"      "I"      "I"      "I"      "C"      "C"     
## [113] "I"      "C"     
## 
## [[3]]$eventT
##   [1]   -1.00000   14.94735  118.54753  175.94483  186.12715  187.55354
##   [7]  190.64319  192.69947  199.14694  201.12775  233.22991  281.13419
##  [13]  288.45148  293.73338  315.19760  332.91724  334.82313  342.59434
##  [19]  346.86397  346.86397  378.86397  380.88575  385.46876  392.11027
##  [25]  394.65446  394.81181  394.81181  426.81181  431.66812  441.43737
##  [31]  442.60878  442.60878  474.60878  535.64805  582.42231  620.46435
##  [37]  633.88745  634.95251  641.75943  644.07599  650.03389  650.03389
##  [43]  682.03389  729.53466  733.54479  785.18966  809.45407  810.67349
##  [49]  812.56343  821.09912  823.11848  824.69081  833.48286  844.31197
##  [55]  868.06700  870.75251  896.35116  907.77450  918.69934  936.16384
##  [61]  941.87390  953.46260  953.54206  998.27762 1007.28209 1010.08159
##  [67] 1043.62185 1065.39585 1070.79654 1082.08314 1086.68357 1086.68357
##  [73] 1095.00000 1097.91009 1097.91009 1118.68357 1129.91009 1409.69447
##  [79] 1460.52907 1462.58026 1465.35562 1469.19087 1473.49650 1481.72527
##  [85] 1508.84274 1512.45906 1525.58221 1536.13213 1540.79034 1549.46069
##  [91] 1555.28243 1556.23381 1557.05416 1569.78409 1570.94642 1573.56425
##  [97] 1580.54877 1600.41992 1618.49833 1667.06686 1686.71937 1714.91168
## [103] 1732.76902 1743.02422 1747.19193 1756.15665 1756.26220 1756.62531
## [109] 1758.60423 1792.90342 1799.27213 1812.73713 1827.87464 1833.40662
## 
## [[3]]$MOI
##   [1] 0 1 2 3 4 4 3 4 5 4 5 6 7 6 5 6 5 5 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2
##  [36] 3 4 5 6 6 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 6 5 6 5 4 5 6 5 4 5 4 5 6 7 6 7 6 7 7
##  [71] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 4 5 6 6 7 8 9 8 7 8 9 8 7 8 7 6 5 4 5 5 6
## [106] 7 6 7 8 9 8 7 8 7
## 
## 
## [[4]]
## [[4]]$events
##  [1] "init"   "I"      "I"      "I"      "I"      "C"      "F"     
##  [8] "C"      "C"      "I"      "I"      "C"      "C"      "I"     
## [15] "I"      "F"      "I"      "F"      "I"      "I"      "C"     
## [22] "I"      "C"      "F"      "C"      "C"      "C"      "I"     
## [29] "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "I"      "C"     
## [36] "PEvaxx" "S"      "P"      "PP"     "PEwane" "I"      "I"     
## [43] "F"      "I"      "I"      "F"      "C"      "I"      "I"     
## [50] "C"      "C"     
## 
## [[4]]$eventT
##  [1]   -1.0000  108.7355  128.2507  155.1274  165.8097  170.8981  176.5683
##  [8]  209.9624  233.8470  526.4693  531.7323  538.0438  574.8438  614.3954
## [15]  624.1161  632.8685  638.4717  646.5797  656.7606  666.8749  686.5021
## [22]  704.1789  710.7317  714.6319  740.0993  773.8271  891.6349  997.4665
## [29] 1007.6912 1008.0023 1008.0023 1040.0023 1045.6231 1058.9912 1065.5819
## [36] 1095.0000 1099.0855 1099.0855 1131.0855 1372.0815 1478.6478 1493.7654
## [43] 1503.9116 1626.5035 1628.7596 1637.5356 1646.4884 1699.6718 1726.2253
## [50] 1726.7320 1785.9965
## 
## [[4]]$MOI
##  [1] 0 1 2 3 4 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 4 4 5 6 5 6 5 5 4 3 2 3 3 0 0 0 1 2 1
## [36] 1 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4 3 4 5 4 3
## 
## 
## [[5]]
## [[5]]$events
##  [1] "init"   "I"      "I"      "I"      "C"      "F"      "S"     
##  [8] "P"      "PP"     "I"      "I"      "I"      "I"      "I"     
## [15] "I"      "C"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"     
## [22] "F"      "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "C"     
## [29] "C"      "C"      "C"      "I"      "F"      "S"      "P"     
## [36] "PP"     "I"      "I"      "PEvaxx" "I"      "S"      "P"     
## [43] "PP"     "PEwane" "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"    
## [50] "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"      "F"     
## [57] "I"      "I"      "F"      "I"      "I"      "I"      "C"     
## [64] "C"      "F"      "S"      "P"     
## 
## [[5]]$eventT
##  [1]   -1.00000   90.15265  181.24072  185.02306  186.72567  194.51007
##  [7]  196.90428  196.90428  228.90428  245.96434  278.47390  299.98602
## [13]  309.92722  314.24334  317.30949  324.12583  327.82904  328.99631
## [19]  328.99631  360.99631  599.43614  609.09243  620.73771  646.83967
## [25]  658.00982  663.24781  764.66629  799.10867  815.76285  818.60235
## [31]  880.52826  952.76690  962.04976  962.21552  962.21552  994.21552
## [37] 1065.42573 1090.93940 1095.00000 1096.94786 1098.78033 1098.78033
## [43] 1130.78033 1364.54273 1419.79022 1430.84019 1431.34207 1431.34207
## [49] 1463.34207 1520.07487 1530.01461 1537.43163 1537.43163 1569.43163
## [55] 1593.91472 1605.78710 1644.06912 1651.93763 1661.58323 1747.93053
## [61] 1782.52729 1792.48419 1796.04081 1800.92449 1803.30109 1803.84387
## [67] 1803.84387
## 
## [[5]]$MOI
##  [1] 0 1 2 3 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 5 5 0 0 0 1 1 2 3 2 3 4 3 2 1 0 1 1 0 0
## [36] 0 1 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 3 4 5 6 5 4 4 0 0
## 
## 
## [[6]]
## [[6]]$events
##   [1] "init"   "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "I"     
##   [8] "C"      "I"      "F"      "I"      "C"      "I"      "I"     
##  [15] "I"      "F"      "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"    
##  [22] "I"      "C"      "I"      "I"      "I"      "I"      "I"     
##  [29] "F"      "C"      "F"      "C"      "C"      "I"      "I"     
##  [36] "I"      "F"      "F"      "I"      "I"      "S"      "P"     
##  [43] "PP"     "I"      "I"      "F"      "I"      "S"      "P"     
##  [50] "PP"     "I"      "C"      "F"      "I"      "S"      "P"     
##  [57] "F"      "S"      "P"      "PP"     "PP"     "I"      "I"     
##  [64] "I"      "I"      "I"      "I"      "I"      "I"      "I"     
##  [71] "I"      "C"      "C"      "F"      "S"      "P"      "PP"    
##  [78] "I"      "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "C"     
##  [85] "I"      "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "C"     
##  [92] "C"      "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "I"     
##  [99] "C"      "C"      "I"      "F"      "S"      "P"      "PEvaxx"
## [106] "S"      "P"      "PP"     "PP"     "PEwane" "I"      "I"     
## [113] "C"      "I"      "I"      "F"      "I"      "I"      "I"     
## [120] "I"      "I"      "F"      "I"      "C"      "C"      "I"     
## [127] "I"      "C"      "F"      "I"      "I"      "C"      "I"     
## [134] "I"      "I"      "C"      "I"      "I"      "C"      "I"     
## [141] "I"      "I"      "C"      "I"      "C"      "I"      "I"     
## [148] "I"      "I"      "F"      "C"      "S"      "P"      "PP"    
## [155] "I"      "F"      "I"      "I"      "I"      "F"      "S"     
## [162] "P"     
## 
## [[6]]$eventT
##   [1]   -1.00000   24.41205   24.79783   28.45247   33.76490   65.78139
##   [7]   69.07755   78.39613   79.15472   88.87759  102.58861  123.94267
##  [13]  136.98964  142.33447  143.33558  152.36641  154.77326  164.32237
##  [19]  171.08547  171.08547  203.08547  208.96194  209.03960  256.57091
##  [25]  311.58124  314.60564  324.87550  331.97315  333.92264  340.86695
##  [31]  343.64962  372.08915  388.65398  392.05455  439.27370  439.34037
##  [37]  449.53794  449.54762  449.78830  463.31721  465.35809  465.35809
##  [43]  497.35809  517.03602  523.44607  525.61746  526.25613  527.55450
##  [49]  527.55450  559.55450  582.07977  588.42434  594.58070  596.12413
##  [55]  597.10557  597.10557  606.09260  609.30696  609.30696  629.10557
##  [61]  641.30696  653.74558  658.64993  661.72143  686.02931  697.71817
##  [67]  698.32955  732.67425  764.93909  767.32818  772.04951  773.91453
##  [73]  776.90739  782.83812  790.16328  790.16328  822.16328  830.96654
##  [79]  830.97640  831.10507  870.36678  913.80895  917.46608  925.43498
##  [85]  932.65266  932.89108  932.91790  944.12814  946.07993  951.58837
##  [91]  966.86064 1000.54144 1006.05177 1008.29271 1014.66421 1028.34155
##  [97] 1036.76999 1040.80666 1048.32080 1065.98796 1079.48183 1089.64782
## [103] 1090.50585 1090.50585 1095.00000 1100.40985 1100.40985 1122.50585
## [109] 1132.40985 1451.35385 1476.59148 1482.71246 1501.67783 1504.03772
## [115] 1510.44119 1512.89157 1522.86166 1527.98865 1540.80945 1541.28401
## [121] 1549.77205 1550.23713 1558.79873 1597.06422 1603.23752 1616.32336
## [127] 1617.80320 1619.32868 1629.33418 1630.73490 1634.15912 1639.58438
## [133] 1644.48069 1647.98381 1648.26253 1654.48217 1659.53753 1678.86373
## [139] 1684.67560 1689.07764 1690.31512 1692.83352 1695.15439 1697.48246
## [145] 1702.95999 1703.20335 1714.26392 1716.42296 1724.17996 1733.39315
## [151] 1734.77434 1735.19513 1735.19513 1767.19513 1779.94028 1789.59278
## [157] 1793.48063 1798.28555 1804.65724 1807.20880 1810.26445 1810.26445
## 
## [[6]]$MOI
##   [1]  0  1  2  1  2  3  4  3  4  4  5  4  5  6  7  7  8  8  0  0  0  1  0
##  [24]  1  2  3  4  5  5  4  4  3  2  3  4  5  5  5  6  7  0  0  0  1  2  2
##  [47]  3  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  4  5  6  7  8
##  [70]  9 10  9  8  8  0  0  0  1  2  3  2  3  4  3  4  5  6  5  6  7  6  5
##  [93]  6  7  6  7  8  9  8  7  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  2  3
## [116]  3  4  5  6  7  8  8  9  8  7  8  9  8  8  9 10  9 10 11 12 11 12 13
## [139] 12 13 14 15 14 15 14 15 16 17 18 18 17  0  0  0  1  1  2  3  4  4  0
## [162]  0
## 
## 
## [[7]]
## [[7]]$events
##  [1] "init"   "I"      "F"      "S"      "P"      "PP"     "I"     
